- Polsat News
- Polsat Film
- TVP Seriale
- Kino Polska
- Comedy Central
- Polsat Sport
- Polsat Sport Extra
- Nickelodeon
- TVP 1
- TVP 2
- Polsat
- TVN
- TV 4
- TV Puls
- RMF FM
- RMF FM MAXXX
- Radio PIN
- Radio ZET
- Antyradio
- Radio Plus
- Radio TOK FM
- Radio Roxy
- Radio Złote Przeboje
- Radio Eska Rock
- Radio Bajka
- Moje Polskie Radio
Lokalizacja obiektów nadawczych i kanałów na których można odbierać MUX-4
NAZWA OBIEKTU | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ( MHz ) | POZIOMA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA | MAKSYMALNA MOC PROMIENIOWANA ERP( kW ) |
---|---|---|---|---|
Aleksandrów Kujawski / k. Budkrusz | 39 | 618,00 | kierunkowa | 3 |
Barczewo / k. MSI | 53 | 730,00 | kierunkowa | 4,8 |
Bestwina / k. Promet | 31 | 554,00 | kierunkowa | 5 |
Białystok / k. C Zachód | 30 | 546,00 | kierunkowa | 5 |
Bielsko-Biała / b. ZIAD | 31 | 554,00 | kierunkowa | 3 |
Bielsko-Biała / ul. Wapienna | 31 | 554,00 | dookolna | 3 |
Bydgoszcz / k. EC Bydgoszcz I | 39 | 618,00 | kierunkowa | 5 |
Bydgoszcz / Osielsko | 39 | 618,00 | dookolna | 8 |
Bytom / k. PPU Vulkan | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Czechowice-Dziedzice / b. Stara Kablownia | 31 | 554,00 | kierunkowa | 5 |
Częstochowa / k. ZE ELSEN | 45 | 666,00 | kierunkowa | 8 |
Dąbrowa Górnicza / k. Koksowni Przyjaźń | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Elbląg / g. Milejewska | 36 | 594,00 | kierunkowa | 8 |
Gdańsk / k. EC Gdańsk II | 33 | 570,00 | dookolna | 3 |
Gdynia / b. Anser | 33 | 570,00 | dookolna | 3 |
Gdynia / k. EC | 33 | 570,00 | kierunkowa | 5 |
Głogów Małopolski / Przewrotne | 38 | 610,00 | dookolna | 2 |
Gorzów Wielkopolski / k. b. C Małorolnych | 55 | 746,00 | dookolna | 5 |
Gorzów Wielkopolski / k.b. ZM Ursus | 55 | 746,00 | dookolna | 3 |
Gryfino / Nowe Czarnowo | 55 | 746,00 | kierunkowa | 5 |
Kalisz / k. PPHU Alme | 54 | 738,00 | dookolna | 7 |
Karczew / k. KPEC | 37 | 602,00 | kierunkowa | 5 |
Katowice / k. EC Katowice | 44 | 658,00 | kierunkowa | 4 |
Kielce / k. EC | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Kłobuck / k. C Kłobuck | 45 | 666,00 | dookolna | 3 |
Kobierzyce / Pustków | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Konstantynów Łódzki / k. ZPW Konstilana | 40 | 626,00 | dookolna | 1,5 |
Koronowo / Okole | 39 | 618,00 | dookolna | 10 |
Koszalin / k. MEC FUB | 42 | 642,00 | kierunkowa | 3 |
Kraków / k. Huty ArcelorMittal Poland | 46 | 674,00 | kierunkowa | 4 |
Kraków / Kopiec Kościuszki | 46 | 674,00 | kierunkowa | 3 |
Kraków / Wieża Ciśnień | 46 | 674,00 | dookolna | 8 |
Legionowo / k. PEC | 37 | 602,00 | kierunkowa | 5 |
Legnica / k. Huty Miedzi | 51 | 714,00 | kierunkowa | 3 |
Legnica / k. WPEC | 51 | 714,00 | kierunkowa | 3 |
Lublin / k. EC Wrotków | 49 | 698,00 | kierunkowa | 8 |
Łódź / k. EC-4 | 40 | 626,00 | dookolna | 5 |
Łódź / ul. Brzexińska | 40 | 626,00 | dookolna | 3 |
Olsztyn / k. MPEC | 53 | 730,00 | kierunkowa | 10 |
Olsztynek / elewator PROVIMI | 53 | 730,00 | kierunkowa | 6 |
Opole / k. b. ZM PETERS | 38 | 610,00 | kierunkowa | 2,5 |
Opole / k. E Opole | 38 | 610,00 | kierunkowa | 2,5 |
Ostróda / k. MPEC | 53 | 730,00 | kierunkowa | 5 |
Pabianice / k. b. ŁZZ Herbapol | 40 | 606,00 | kierunkowa | 3 |
Płock / k. b. mleczarni Mitex | 31 | 554,00 | kierunkowa | 5 |
Police / k. Zakładów Chemicznych Police | 55 | 746,00 | kierunkowa | 5 |
Poznań / k. EC Karolin | 36 | 594,00 | kierunkowa | 10 |
Poznań / Mosina | 36 | 594,00 | kierunkowa | 5 |
Pruszcz Gdański / k. Jazbud | 33 | 570,00 | kierunkowa | 4,5 |
Pruszków / k. b. EC Pruszków II | 37 | 602,00 | kierunkowa | 3 |
Radom / k. CM Południe | 31 | 554,00 | kierunkowa | 3 |
Radom / k. CM Północ | 31 | 554,00 | kierunkowa | 5 |
Rybnik / k. E Rybnik | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Rzeszów / Tyczyn | 38 | 610,00 | kierunkowa | 2 |
Sianów / Karnieszewice | 42 | 642,00 | kierunkowa | 5 |
Sitkówka-Nowiny / k. Hema Promet | 44 | 658,00 | kierunkowa | 8 |
Skawina / k. NPA Skawina | 46 | 674,00 | kierunkowa | 8 |
Słupsk / Bierkowo | 39 | 618,00 | kierunkowa | 8 |
Solec Kujawski / k. KPEC | 39 | 618,00 | kierunkowa | 5 |
Stargard Szczeciński / k. PEC | 55 | 746,00 | kierunkowa | 5 |
Szczecin / k. b. ZWCh Chemitex-Wiskord | 55 | 746,00 | kierunkowa | 10 |
Świdnik / k. Dalkia Świdnik | 49 | 698,00 | kierunkowa | 3 |
Tarnów / CH Echo | 55 | 746,00 | kierunkowa | 3 |
Tarnów / g. Wał | 55 | 746,00 | kierunkowa | 10 |
Toruń / k. Cergia | 39 | 618,00 | kierunkowa | 2,5 |
Toruń / ul.Szosa Chełmińska | 39 | 618,00 | kierunkowa | 5 |
Tychy / k. EC Tychy | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Wałbrzych / k. PEC | 36 | 594,00 | kierunkowa | 2 |
Wałbrzych / k. WZK Victoria | 36 | 594,00 | kierunkowa | 3,5 |
Warszawa / Dworzec Zachodni | 37 | 602,00 | dookólna | 1,7 |
Warszawa / Hotel Marriott | 37 | 602,00 | dookólna | 2,5 |
Warszawa / k. C Kawęczyn | 37 | 602,00 | kierunkowa | 2,5 |
Wasilków / k. FWR Biruna | 30 | 546,00 | dookólna | 3 |
Wejherowo / k. C Nanice | 33 | 570,00 | dookólna | 3 |
Włocławek / k. MPEC | 46 | 674,00 | kierunkowa | 8 |
Wrocław / Dom Studencki Kredka | 44 | 658,00 | kierunkowa | 5 |
Wrocław / Młyn Leśnica | 44 | 658,00 | kierunkowa | 3 |
Wrocław / ul. Gubińska | 44 | 658,00 | dookólna | 3 |
RTON Wrocław / Żórawina | 44 | 658,00 | kierunkowa | 8 |
Zgierz / ul. Struga | 40 | 626,00 | kierunkowa | 5 |
Zielona Góra / g. Wilkanowska | 28 | 530,00 | kierunkowa | 10 |
RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy SLR - Stacja Linii Radiowych TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna | b. - budynek g. - góra k. - komin |
Dane zawarte w artykule pochodzą ze strony: emitel.pl oraz radiopolska.pl
Aktualizacja danych z dnia: 19.03.2014
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz