- Polsat
- TVN
- TVN 7
- TV 4
- TV Puls
- PULS 2
- TV 6
- Polsat Sport News
NAZWA OBIEKTU | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ( MHz ) | POZIOMA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA | MAKSYMALNA MOC PROMIENIOWANA ERP( kW ) |
---|---|---|---|---|
RTCN Białogard / Sławoborze | 50 | 706,00 | dookólna | 50 |
RTCN Białystok / Krynice | 49 | 698,00 | dookólna | 67 |
RTON Bieszczady / Góra Jawor | 32 | 562,00 | dookólna | 20 |
RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec | 32 | 562,00 | dookólna | 100 |
TON Ciechanów / ul. Monte Cassino | 57 | 762,00 | dookólna | 5 |
RTCN Częstochowa / Wręczyca Wielka | 39 | 618,00 | kierunkowa | 100 |
RTCN Dęblin / Ryki | 24 | 498,00 | dookólna | 20 |
RTON Elbląg / Jagodnik | 25 | 506,00 | dookólna | 10 |
RTCN Gdańsk / Chwaszczyno | 35 | 586,00 | dookólna | 100 |
RTCN Giżycko / Miłki | 48 | 690,00 | dookólna | 100 |
RTCN Gniezno / Chojna | 43 | 650,00 | dookólna | 20 |
TON Gorlice | 61 | 794,00 | dookólna | 20 |
RTON Iława / Kisielice | 24 | 498,00 | dookólna | 100 |
RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 35 | 586,00 | kierunkowa | 100 |
RTCN Kalisz / Mikstat | 44 | 658,00 | dookólna | 100 |
RTCN Katowice / Kosztowy | 49 | 698,00 | dookólna | 63 |
RTCN Kielce / Święty Krzyż | 37 | 602,00 | dookólna | 100 |
RTON Kłodzko / Czarna Góra | 58 | 770,00 | kierunkowa | 50 |
RTCN Konin / Żółwieniec | 45 | 666,00 | dookólna | 100 |
RTCN Koszalin / Gołogóra | 47 | 682,00 | dookólna | 100 |
RTCN Kraków / Chorągwica | 23 | 490,00 | dookólna | 100 |
RTCN Leżajsk / Giedlarowa | 59 | 778,00 | dookólna | 100 |
RTON Lębork / Skórowo Nowe | 35 | 586,00 | dookólna | 10 |
RTCN Lublin / Piaski | 21 | 474,00 | dookólna | 100 |
TON Łomża / Szosa Zambrowska | 49 | 698,00 | dookólna | 4 |
RTCN Łódź / EC | 24 | 498,00 | dookólna | 100 |
RTCN Olsztyn / Pieczewo | 33 | 570,00 | dookólna | 100 |
RTCN Opole / Chrzelice | 23 | 490,00 | dookólna | 100 |
RTON Ostrołęka / Ławy | 41 | 634,00 | dookólna | 4 |
RTCN Piła / Rusinowo | 43 | 650,00 | dookólna | 100 |
RTCN Płock / Rachocin | 57 | 762,00 | dookólna | 100 |
RTCN Poznań / Śrem | 39 | 618,00 | dookólna | 100 |
RTCN Przemyśl / Tatarska Góra | 59 | 778,00 | kierunkowa | 20 |
RTCN Przysucha / Kozłowiec | 37 | 602,00 | dookólna | 50 |
RTON Rabka / Luboń Wielki | 36 | 594,00 | dookólna | 10 |
SLR Różan / ul. Sienkiewicza | 41 | 634,00 | dookólna | 6 |
RTCN Rzeszów / Sucha Góra | 32 | 562,00 | dookólna | 100 |
RTCN Siedlce / Łosice | 43 | 650,00 | dookólna | 50 |
RTCN Suwałki / Krzemianucha | 29 | 538,00 | dookólna | 20 |
RTON Szczawnica / g. Przehyba | 36 | 594,00 | kierunkowa | 20 |
RTCN Szczecin / Kołowo | 34 | 578,00 | kierunkowa | 100 |
RTON Świnoujście / ul. Chrobrego | 34 | 578,00 | kierunkowa | 10 |
RTON Tarnów / g. Św. Marcina | 23 | 490,00 | dookólna | 50 |
RTCN Warszawa / PKiN | 48 | 690,00 | dookólna | 3 |
RTCN Warszawa / Raszyn | 48 | 690,00 | dookólna | 100 |
RTON Wisła / Skrzyczne | 58 | 770,00 | kierunkowa | 100 |
RTCN Wrocław / Ślęża | 58 | 770,00 | dookólna | 100 |
RTON Zakopane / Gubałówka | 36 | 594,00 | kierunkowa | 20 |
RTCN Zamość / Tarnawatka | 53 | 730,00 | dookólna | 50 |
RTCN Zielona Góra / Jemiołów | 46 | 674,00 | dookólna | 80 |
RTCN Żagań / Wichów | 41 | 634,00 | dookólna | 50 |
RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy SLR - Stacja Linii Radiowych TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna | b. - budynek g. - góra k. - komin |
Dane zawarte w artykule pochodzą ze strony: emitel.pl oraz radiopolska.pl
Aktualizacja danych z dnia: 19.03.2014
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz