Wykaz kanałów i częstotliwości dostępnych programów nadawane w multiplex MUX-1:
- TVP ABC
- Eska TV
- TTV
- Polo TV
- ATM Rozrywka
- TV Trwam
- Stopklatka TV
| NAZWA OBIEKTU | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ( MHz ) | POZIOMA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA | MAKSYMALNA MOC PROMIENIOWANA ERP( kW ) |
|---|---|---|---|---|
| RTCN Białogard / Sławoborze | 45 | 666,00 | dookólna | 50 |
| RTCN Białystok / Krynice | 46 | 674,00 | dookólna | 58 |
| RTON Bieszczady / Góra Jawor | 52 | 722,00 | dookólna | 20 |
| RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec | 41 | 634,00 | dookólna | 100 |
| SLR Chruszczewka | 36 | 594,00 | dookólna | 5 |
| TON Ciechanów / ul. Monte Cassino | 25 | 506,00 | dookólna | 5 |
| RTCN Częstochowa / Wręczyca Wielka | 35 | 586,00 | kierunkowa | 100 |
| RTCN Dęblin / Ryki | 22 | 482,00 | dookólna | 20 |
| RTON Elbląg / Jagodnik | 43 | 650,00 | dookólna | 10 |
| RTCN Gdańsk / Chwaszczyno | 37 | 602,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Giżycko / Miłki | 43 | 650,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Gniezno / Chojna | 42 | 642,00 | dookólna | 20 |
| TON Gorlice | 45 | 666,00 | dookólna | 20 |
| RTON Iława / Kisielice | 38 | 610,00 | dookólna | 100 |
| RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 30 | 546,00 | kierunkowa | 100 |
| RTCN Kalisz / Mikstat | 38 | 610,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Katowice / Kosztowy | 55 | 746,00 | dookólna | 50 |
| RTCN Kielce / Święty Krzyż | 30 | 546,00 | dookólna | 100 |
| RTON Kłodzko / Czarna Góra | 55 | 746,00 | kierunkowa | 50 |
| RTCN Konin / Żółwieniec | 55 | 746,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Koszalin / Gołogóra | 44 | 658,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Kraków / Chorągwica | 25 | 506,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Leżajsk / Giedlarowa | 43 | 650,00 | dookólna | 100 |
| RTON Lębork / Skórowo Nowe | 37 | 602,00 | dookólna | 10 |
| RTCN Lublin / Piaski | 33 | 570,00 | dookólna | 100 |
| TON Łomża / Szosa Zambrowska | 46 | 674,00 | dookólna | 5 |
| RTCN Łódź / EC | 46 | 674,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Olsztyn / Pieczewo | 28 | 530,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Opole / Chrzelice | 46 | 674,00 | dookólna | 100 |
| RTON Ostrołęka / Ławy | 40 | 626,00 | dookólna | 4 |
| RTCN Piła / Rusinowo | 42 | 642,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Płock / Rachocin | 25 | 506,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Poznań / Śrem | 23 | 490,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Przemyśl / Tatarska Góra | 43 | 650,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Przysucha / Kozłowiec | 30 | 546,00 | dookólna | 50 |
| RTON Rabka / Luboń Wielki | 43 | 650,00 | dookólna | 10 |
| SLR Różan / ul. Sienkiewicza | 40 | 626,00 | dookólna | 6 |
| RTCN Rzeszów / Sucha Góra | 52 | 722,00 | dookólna | 100 |
| RTCN Siedlce / Łosice | 36 | 594,00 | dookólna | 20 |
| RTCN Suwałki / Krzemianucha | 43 | 650,00 | dookólna | 20 |
| RTON Szczawnica / g. Przehyba | 45 | 666,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Szczecin / Kołowo | 41 | 634,00 | kierunkowa | 100 |
| RTON Świnoujście / ul. Chrobrego | 58 | 770,00 | kierunkowa | 10 |
| TON Tarnobrzeg / Machów | 43 | 650,00 | kierunkowa | 5 |
| RTON Tarnów / g. Św. Marcina | 45 | 666,00 | dookólna | 50 |
| RTCN Warszawa / PKiN | 58 | 770,00 | dookólna | 3 |
| RTCN Warszawa / Raszyn | 58 | 777,00 | dookólna | 100 |
| RTON Wisła / Skrzyczne | 55 | 746,00 | kierunkowa | 100 |
| RTCN Wrocław / Ślęża | 55 | 746,00 | dookólna | 100 |
| RTON Zakopane / Gubałówka | 43 | 650,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Zamość / Tarnawatka | 50 | 706,00 | dookólna | 50 |
| RTCN Zielona Góra / Jemiołów | 45 | 666,00 | dookólna | 80 |
| RTCN Żagań / Wichów | 45 | 666,00 | dookólna | 50 |
| RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy SLR - Stacja Linii Radiowych TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna | b. - budynek g. - góra k. - komin | |||
Dane zawarte w artykule pochodzą ze strony: emitel.pl oraz radiopolska.pl
Aktualizacja danych z dnia: 19.03.2014

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz