Wykaz kanałów i częstotliwości dostępnych programów nadawane w multiplex MUX-3:
- TVP 1 HD
- TVP 2 HD
- TVP Regionalna (ośrodki regionalne)
- TVP INFO
- TVP Polonia
- TVP Kultura
- TVP Historia
- TVP Rozrywka
| NAZWA OBIEKTU | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ( MHz ) | POZIOMA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA | MAKSYMALNA MOC PROMIENIOWANA ERP( kW ) |
|---|---|---|---|---|
| TSR Baligród / g. Kiczera | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,018 |
| TSR Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe | 25 | 506,00 | dookolna | 0,011 |
| RTCN Białogard /Sławoborze | 60 | 786,00 | dookolna | 50 |
| RTCN Białystok / Krynice | 22 | 482,00 | dookolna | 100 |
| RTON Bieszczady / g. Jawor | 29 | 538,00 | dookolna | 20 |
| TSR Bircza / g. Kamienna | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,011 |
| TSR Bogatynia / g. Wysoka | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,092 |
| SLR Bolewice | 27 | 522,00 | kierunkowa | 3 |
| TSR Brenna / wzg. Janty | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,033 |
| TON Brodnica / Kruszynki | 36 | 594,00 | kierunkowa | 5 |
| SLR Busko Zdrój | 47 | 682,00 | dookolna | 7 |
| RTCN Bydgoszcz / Trzeciewiec | 36 | 594,00 | dookolna | 100 |
| SLR Bydgoszcz / ul. Chodkiewicza | 36 | 594,00 | kierunkowa | 0,4 |
| TSR Choczewo / Żelazno | 48 | 690,00 | kierunkowa | 0,03 |
| TSR Chodzież / ul. Strzelecka | 31 | 554,00 | dookolna | 0,019 |
| SLR Chruszczewka | 56 | 754,00 | dookolna | 10 |
| TON Ciechanów / ul. Monte Cassino | 39 | 618,00 | dookolna | 10 |
| TON Cieszanów | 26 | 514,00 | dookolna | 2,5 |
| TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,049 |
| TSR Cisna / g. Potoczyszcze | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,013 |
| TSR Czarna | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TON Częstochowa / Błeszna | 41 | 634,00 | dookolna | 2 |
| RTON Częstochowa / Wręczyca Wielka | 41 | 634,00 | kierunkowa | 80 |
| TON Człuchów /ul. Szkolna | 23 | 490,00 | dookolna | 20 |
| TON Czyże | 22 | 482,00 | kierunkowa | 5 |
| TON Damasławek / Lipowa | 36 | 594,00 | kierunkowa | 2 |
| RTON Dęblin / Ryki | 52 | 722,00 | dookolna | 20 |
| TSR Dobra / g. Nad Kiwajami | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,012 |
| SLR Dobromierz | 47 | 682,00 | dookolna | 5 |
| TSR Dukla / Teodorówka | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,02 |
| TSR Duszniki Zdrój / Podgórze | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,026 |
| TSR Dynów / g. Winnica | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,031 |
| TSR Działoszyn / Centrum METEO | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,011 |
| RTON Elbląg / Jagodnik | 26 | 514,00 | dookolna | 4,5 |
| RTCN Gdańsk / Chwaszczyno | 48 | 690,00 | dookolna | 100 |
| RTCN Gdynia / Oksywie | 48 | 690,00 | dookolna | 1,4 |
| RTCN Giżycko / Miłki | 50 | 706,00 | dookolna | 90 |
| TON Głogów / k. Widziszów | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,9 |
| TSR Głuszyca / Kościół | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,011 |
| RTCN Gniezno / Chojna | 31 | 554,00 | dookolna | 23 |
| TON Gorlice | 34 | 578,00 | dookolna | 20 |
| TSR Gorlice / Maślana Góra | 34 | 578,00 | dookolna | 0,005 |
| RON Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska | 32 | 562,00 | kierunkowa | 4 |
| TSR Gromnik / ul. Widok | 50 | 706,00 | dookolna | 0,02 |
| TSR Grudziądz / ul. Kalinkowa | 36 | 594,00 | dookolna | 0,027 |
| TSR Grybów / g. Kamienna | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,023 |
| RTON Gryfice / ul. Trzygłowska | 60 | 786,00 | dookolna | 0,01 |
| EKSP Grzywacz | 48 | 690,00 | kierunkowa | 2 |
| TSR Hoczew / g. Czekaj | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,018 |
| RTON Iława / Kisielice | 48 | 690,00 | dookolna | 50 |
| TSR Istebna / g.Złoty Groń | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,037 |
| TSR Iwonicz Zdrój / sanat Exceisior | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,017 |
| TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa | 34 | 578,00 | dookolna | 0,01 |
| TSR Jedlina / g. Kawiniec | 25 | 506,00 | dookolna | 0,01 |
| RTON Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 49 | 698,00 | kierunkowa | 100 |
| TSR Jeleśnia / Góra Krzyżowa | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,013 |
| SLR Kalisz / Chełmce | 31 | 554,00 | dookolna | 5 |
| RTCN Kalisz / Mikstat | 31 | 554,00 | dookolna | 100 |
| TSR Kalnica / g. Wideta | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,012 |
| TSR Kamienna Góra / g. Kościelna | 49 | 696,00 | kierunkowa | 0,013 |
| TSR Kamieńsk / Zwałowisko | 26 | 514,00 | dookolna | 15 |
| TSR Kamionka Wielka / g. Dybówka | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,013 |
| TSR Karpacz Górny / ul. Spokojna | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,014 |
| RTCN Katowice / Kosztowy | 41 | 634,00 | kierunkowa | 100 |
| SLR Kazimierz Dolny / Góry I | 23 | 490,00 | dookolna | 2,5 |
| TSR Kętrzyn / ul. Łokietka | 26 | 514,00 | kierunkowa | 0,025 |
| TON Kielce / k. EC | 47 | 682,00 | dookolna | 9 |
| RTCN Kielce / Święty Krzyż | 47 | 682,00 | dookolna | 150 |
| RTON Kłodzko / Czarna Góra | 25 | 506,00 | kierunkowa | 50 |
| TSR Komańcza / g.Krymieniec | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,013 |
| TSR Koniaków / g. Ochodzita | 41 | 634,00 | dookolna | 0,034 |
| RTCN Konin / Żółwieniec | 27 | 522,00 | kierunkowa | 15 |
| RTCN Konin / Żółwieniec | 36 | 594,00 | kierunkowa | 40 |
| RTCN Koszalin / Gołogóra | 23 | 490,00 | dookolna | 100 |
| RTON Koszalin / Góra Chełmska | 60 | 786,00 | kierunkowa | 3,5 |
| TSR Koszarawa / wzg. Mendralowe | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,022 |
| TSR Kowary / g. Rudnik | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTCN Kraków / Chorągwica | 47 | 682,00 | kierunkowa | 35 |
| RTCN Kraków / Chorągwica | 50 | 706,00 | dookolna | 100 |
| SLR Kraków / Krzemionki | 50 | 706,00 | dookolna | 2,9 |
| TSR Kraśnik / ul. Lubelska | 23 | 490,00 | dookolna | 0,057 |
| TSR Krościenko / g. Stajkowa | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Krynica / g. Jaworzyna | 34 | 578,00 | kierunkowa | 2 |
| TSR Krynica / g. Parkowa | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,022 |
| TSR Krzemienna / g. Mały Dział | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTON Kudowa / Góra Parkowa | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,052 |
| TSR Kulin / g. Grodziec | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,051 |
| TSR Lądek Zdrój / g. Dzielec | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,013 |
| SLR Legnica / ul. Piastowska | 49 | 698,00 | dookolna | 2,8 |
| TSR Leśna / wzg. Baworowo | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,016 |
| RTCN Leżajsk / Giedlarowa | 26 | 514,00 | dookolna | 70 |
| RTON Lębork / Skórowo Nowe | 23 | 490,00 | dookolna | 10 |
| TSR Limanowa / g. Lipowa | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,014 |
| RTON Lubań / Nowa Karczma | 49 | 698,00 | dookolna | 20 |
| TSR Lubawka / g. Święta | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,021 |
| TSR Lubawka / Ulanowice | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,014 |
| RTCN Lublin / Piaski | 23 | 490,00 | dookolna | 100 |
| RTON Lublin / ul. Raabego | 23 | 490,00 | dookolna | 0,07 |
| TSR Lutowiska | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,028 |
| TSR Łącko / g. Cebulówka | 34 | 578,00 | dookolna | 0,01 |
| TSR Łobez / ul. Podgórna | 60 | 786,00 | dookolna | 0,01 |
| TON Łomża / Szosa Zambrowska | 22 | 482,00 | kierunkowa | 5 |
| RTCN Łódź / EC | 43 | 650,00 | dookolna | 100 |
| TSR Majdan | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,019 |
| SLR Makarki | 22 | 482,00 | kierunkowa | 1,5 |
| TSR Męcina / g. Wysokie | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,014 |
| TSR Mieroszów / wzg. Cmentarne | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,016 |
| TSR Międzybrodzie / g Żar | 34 | 578,00 | kierunkowa | 3,5 |
| RON Mrągowo / ul. Spacerowa | 26 | 514,00 | dookolna | 0,01 |
| TSR Muszyna / g. Malnik | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,015 |
| TSR Niedzica / g. Białe | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,041 |
| TSR Nowa Ruda / g. Świętej Anny | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,012 |
| TSR Nowe Miasto Lubawskie / Kurzęta | 48 | 690,00 | kierunkowa | 0,027 |
| TSR Nowy Sącz / Chruślice | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,02 |
| TSR Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek | 58 | 770,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Ochotnica Dolna / g. Utocze | 58 | 770,00 | dookolna | 0,01 |
| SLR Olesno / ul. Leśna | 34 | 578,00 | dookolna | 7 |
| TSR Olszanica / g. Kiczera | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTCN Olsztyn / Pieczewo | 26 | 514,00 | dookolna | 100 |
| RTCN Opole / Chrzelice | 34 | 578,00 | dookolna | 100 |
| RTON Ostrołęka / Ławy | 42 | 642,00 | dookolna | 4 |
| TSR Ostrów Mazowiecki / Podborze | 42 | 642,00 | kierunkowa | 0,038 |
| TSR Piechowice / Górzyniec | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,019 |
| RTCN Piła / Rusinowo | 31 | 554,00 | dookolna | 100 |
| TSR Piwniczna / g. Kicarz | 56 | 770,00 | kierunkowa | 0,026 |
| RTCN Płock / Rachocin | 39 | 618,00 | dookolna | 100 |
| TSR Polana / g. Szeroka Łąka | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,014 |
| TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,015 |
| TSR Posada / Jaśliska | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,02 |
| RTCN Poznań / Śrem | 27 | 522,00 | dookolna | 110 |
| TSR Pruchnik / wzn. Na Zadach | 26 | 514,00 | dookolna | 0,108 |
| TSR Przedbórz / ul. Radomszczańska | 26 | 514,00 | dookolna | 0,02 |
| RTCN Przemyśl / Tatarska Góra | 26 | 514,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Przysucha / Kozłowiec | 26 | 514,00 | dookolna | 10 |
| RTON Rabka / Luboń Wielki | 34 | 578,00 | dookolna | 9,8 |
| TSR Racibórz / ul. Cmentarna | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,026 |
| TSR Racławice / Wieś | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Radków / g.Guzowata | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,026 |
| RON Radom / ul. Przytycka | 42 | 642,00 | dookolna | 50 |
| TSR Rajcza / g. Hutyrów | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,022 |
| SLR Różan / ul. Sienkiewicza | 42 | 642,00 | dookolna | 30 |
| TSR Rymanów Zdrój / wzn. Zamczysko | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Rytro / g. Cycówka | 58 | 770,00 | dookolna | 0,01 |
| TSR RZepadź / g. Sokoliska | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,025 |
| RTON Rzeszów / Baranówka | 29 | 538,00 | dookolna | 2 |
| RTCN Rzeszów / Sucha Góra | 29 | 538,00 | dookolna | 100 |
| TON Sandomierz / ul. Mokoszyńska | 47 | 682,00 | dookolna | 0,25 |
| TSR Sanok / g. Parkowa | 29 | 538,00 | dookolna | 0,01 |
| RTCN Siedlce / Łosice | 52 | 722,00 | dookolna | 100 |
| TSR Słupiec / g. Kościelec | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTON Słupsk / ul. Banacha | 23 | 490,00 | dookolna | 0,8 |
| TSR Sokołowsko / Polana | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Solina / g. Plasza | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Starachowice / ul. Martenowska | 47 | 682,00 | kierunkowa | 0,055 |
| TSR Stronie Śląskie / os. Morawka | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,011 |
| TSR Stryszawa / g. Wojewódka | 41 | 634,00 | dookolna | 0,034 |
| TSR Stryszów / Góra Stryszów | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,03 |
| TSR Strzyżów / Działy | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,04 |
| TSR Słuposiany / g. Czereszna | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,043 |
| TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,083 |
| RTCN Suwałki / Krzemianucha | 58 | 770,00 | dookolna | 20 |
| TSR Szczawnica / g. Jarmuta | 34 | 578,00 | kierunkowa | 1 |
| RTON Szczawnica / g. Przehyba | 34 | 578,00 | kierunkowa | 22 |
| RTCN Szczecin / Kołowo | 48 | 690,00 | kierunkowa | 100 |
| TSR Szczecinek / ul. Winniczna | 23 | 490,00 | kierunkowa | 0,017 |
| TSR Szczyrk / Biła | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Szczyrk / DW Centrum | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,018 |
| TSR Szczyrk / ul. Salmopolska | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,011 |
| TSR Szczytna / g. Szczytnik | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Szczytna / Szklana Góra | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,01 |
| SLR Szymbark | 48 | 690,00 | kierunkowa | 15 |
| TSR Ściegny / g. Pohulanka | 25 | 506,00 | dookolna | 0,01 |
| TSR Świeradów Zdrój / g. Zajęcznik | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Świerzawa / ul. Mickiewicza | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,014 |
| TSR Tarnawa / g. Makówka | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,013 |
| RTON Tarnów / g. Św. Marcina | 50 | 706,00 | dookolna | 50 |
| TSR Tomaszów Mazowiecki / ul. Mościckiego | 43 | 650,00 | dookolna | 0,01 |
| TON Toruń / Ceramiczna | 36 | 594,00 | kierunkowa | 12 |
| TSR Trójca / g. Jaworów | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,015 |
| TSR Trzebiatów / ul. Wodna | 60 | 786,00 | dookolna | 0,01 |
| TON Turośl / ul. Jana Pawła II | 22 | 482,00 | kierunkowa | 1 |
| TSR Tylawa / g. Dział | 29 | 538,00 | dookolna | 0,02 |
| TSR Tylicz / g. Horb | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,023 |
| TSR Tylmanowa / g. Matuszek | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,029 |
| TSR Tymbark / g. Podłopień | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,023 |
| TSR Ujsoły / g. Kubiesówka | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,018 |
| TSR Ustroń / g. Czantoria | 41 | 634,00 | kierunkowa | 0,025 |
| TSR Ustrzyki Dolne / g. Gromadzyń | 29 | 538,00 | dookolna | 0,016 |
| TSR Walim / g. Ostra | 25 | 506,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTON Wałbrzych / Chełmiec | 25 | 506,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Warszawa / PKiN | 27 | 522,00 | dookolna | 10 |
| RTCN Warszawa / Raszyn | 27 | 522,00 | dookolna | 130 |
| TSR Wągrowiec / ul. Mickiewicza | 31 | 554,00 | kierunkowa | 0,025 |
| TSR Wejherowo / Staromłyńska | 48 | 690,00 | kierunkowa | 0,02 |
| TSR Węgierska Górka / g. Przybędza | 41 | 634,00 | dookolna | 0,032 |
| TON Wierzbica Górna | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,038 |
| TSR Winiary | 50 | 706,00 | kierunkowa | 0,01 |
| TSR Wisła / g. Kozińce | 41 | 634,00 | dookolna | 0,076 |
| RTON Wisła/ g. Skrzyczne | 41 | 634,00 | kierunkowa | 50 |
| TSR Wień / Modrzewie | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,018 |
| TSR Włocławek / pl. Wolności | 36 | 594,00 | dookolna | 0,02 |
| TSR Wojcieszów / g. Miłek | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,023 |
| TSR Wołkowyja / g. Czaków | 29 | 538,00 | dookolna | 0,01 |
| RTCN Wrocław / Ślęża | 25 | 506,00 | dookolna | 100 |
| RTON Wrocław / Żórawina | 25 | 506,00 | kierunkowa | 30 |
| TSR Zahoczewie / Szerokie | 29 | 538,00 | dookolna | 0,01 |
| RTON Zakopane / Gubałówka | 34 | 578,00 | kierunkowa | 20 |
| RTCN Zamość / Tarnawatka | 36 | 594,00 | dookolna | 50 |
| TSR Zatwarnica / g. Wierszek | 29 | 538,00 | kierunkowa | 0,017 |
| TSR Zawoja / g. Kolisty Groń | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,02 |
| TSR Zawoja / g. Miśkowcowa | 34 | 578,00 | kierunkowa | 0,011 |
| TSR Zgorzelec / ul. Górna | 49 | 698,00 | kierunkowa | 0,01 |
| RTCN Zielona Góra / Jemiołów | 32 | 562,00 | dookolna | 100 |
| RTCN Żagań / Wichów | 32 | 562,00 | dookolna | 50 |
| TSR Żegestów Wieś / g. Cypel | 58 | 770,00 | kierunkowa | 0,016 |
| TSR Żegestów Zdrój / g. Kiczera | 58 | 770,00 | kierunkowa | 0,011 |
| TSR Żywiec / g. Grojec | 41 | 634,00 | dookolna | 0,01 |
| RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy SLR - Stacja Linii Radiowych TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna | b. - budynek g. - góra k. - komin | |||
Dane zawarte w artykule pochodzą ze strony: emitel.pl oraz radiopolska.pl
Aktualizacja danych z dnia: 19.03.2014

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz