Tabela poniżej zawiera kompletny wykaz częstotliwości kanałów pasma VHF (Very High Frequency) stosowany w transmisji naziemnej radiofonii cyfrowej DAB podzielonych w 41 blokach o szerokości 1,536 MHz w paśmie VHF III od 174 do 240 MHz.
PASMO | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚRODKOWA (MHZ) |
---|---|---|
VHF III | 5A | 174,928 |
VHF III | 5B | 176,640 |
VHF III | 5C | 178,352 |
VHF III | 5D | 180,064 |
VHF III | 6A | 181,936 |
VHF III | 6B | 183,648 |
VHF III | 6C | 185,360 |
VHF III | 6D | 187,072 |
VHF III | 7A | 188,928 |
VHF III | 7B | 190,640 |
VHF III | 7C | 192,352 |
VHF III | 7D | 194,064 |
VHF III | 8A | 195,936 |
VHF III | 8B | 197,648 |
VHF III | 8C | 199,360 |
VHF III | 8D | 201,072 |
VHF III | 9A | 202,928 |
VHF III | 9B | 204,640 |
VHF III | 9C | 206,352 |
VHF III | 9D | 208,064 |
VHF III | 10A | 209,936 |
VHF III | 10B | 211,648 |
VHF III | 10C | 213,360 |
VHF III | 10D | 215,072 |
VHF III | 10N | 210,096 |
VHF III | 11A | 216,928 |
VHF III | 11B | 218,640 |
VHF III | 11C | 220,352 |
VHF III | 11D | 222,064 |
VHF III | 11N | 217,088 |
VHF III | 12A | 223,936 |
VHF III | 12B | 225,648 |
VHF III | 12C | 227,360 |
VHF III | 12D | 229,072 |
VHF III | 12N | 224,096 |
VHF III | 13A | 230,748 |
VHF III | 13B | 232,496 |
VHF III | 13C | 234,208 |
VHF III | 13D | 235,776 |
VHF III | 13E | 237,448 |
VHF III | 13F | 239,200 |
Dodatkowo satelitarne pasmo L (1452 - 1492 MHz) często jest wykorzystywane dla cyfrowego radia satelitarnego.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz