PASMO | CZĘSTOTLIWOŚĆ (GHz) | WYKORZYSTANIE |
---|---|---|
L | 1,10 - 2,60 | satelity telekomunikacyjne, cyfrowe radio DAB (1,452 - 1,492), radiokomunikacja amatorska, wojsko, GPS, Galileo, Glonass, radioastronomia (1,42040575 GHz) |
S | 2,60 - 2,95 | satelity telekomunikacyjne, cyfrowe radio DAB, radary meteorologiczne, łączność między ziemią, a statkami na orbicie (NASA) |
C | 3,70 - 4,80 | satelity komercyjne, radio, telewizja (downlink: 3,4 - 4,2 GHz, uplink: 5,9 - 6,4 GHz) |
X | 7,20 - 7,75 | satelity telekomunikacyjne, radary wojskowe, meteorologiczne, kontroli ruchu powietrznego, radiokomunikacja amatorska |
Ku | 10,95 - 12,70 | satelity komercyjne, radio, telewizja (downlink: 10,7 - 12,7 GHz, uplink: 14,0 - 14,5 GHz oraz 17,5 - 18 GHz) |
K1 | 10,95 - 11,70 | satelity komercyjne, radio telewizja (downlink: 10,7 - 12,7 GHz, uplink: 14,0 - 14,5 GHz oraz 17,5 - 18 GHz) |
K2 | 11,70 - 12,50 | satelity komercyjne, radio, telewizja (downlink: 10,7 - 12,7 GHz, uplink: 14,0 - 14,5 GHz oraz 17,5 - 18 GHz) |
K3 | 12,50 - 12,75 | przesył danych np. internet, satelity komercyjne, radio, telewizja (downlink: 10,7 - 12,7 GHz, uplink: 14,0 - 14,5 GHz oraz 17,5 - 18 GHz) |
Ka | 18,30 - 22,22 | przesył danych np. internet, satelity komercyjne, radio, telewizja (downlink: 18,2 - 21,2 GHz, uplink: 27,5 - 14,5 GHz oraz 17,5 - 31 GHz) |
Znajdź to czego szukasz
sobota, 31 marca 2012
Wykaz częstotliwości pasm satelitarnych
Wykaz częstotliwości pasm satelitarnych wraz z podziałem na wykorzystywane transmisje.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz