Reklama od sponsora

Znajdź to czego szukasz

niedziela, 25 marca 2012

Wykaz częstotliwości kanałów cyfrowych DVB-T

Wykaz zakresów pasm i częstotliwości kanałów TV stosowany w cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.


Tabela poniżej zawiera kompletny wykaz częstotliwości kanałów pasma VHF (Very High Frequency) o szerokości 7 MHz oraz UHF (Ultra High Frequency) o szerokości 8 MHz stosowany w transmisji cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.

PASMO KANAŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ
(MHZ)
CZĘSTOTLIWOŚĆ
ŚRODKOWA
(MHZ)
VHF III E5 174,00 - 181,00 177,50
VHF III E6 181,00 - 188,00 184,50
VHF III E7 188,00 - 195,00 191,50
VHF IIIE8 195,00 - 202,00 198,50
VHF III E9 202,00 - 209,00 205,50
VHF III E10 209,00 - 216,00 212,50
VHF III E11 216,00 - 223,00 219,50
VHF III E12 223,00 - 230,00 226,50
UHF IV 21 470,00 - 478,00 474,00
UHF IV 22 478,00 - 486,00 482,00
UHF IV 23 486,00 - 494,00 490,00
UHF IV 24 494,00 - 502,00 498,00
UHF IV 25 502,00 - 510,00 506,00
UHF IV 26 510,00 - 518,00 514,00
UHF IV 27 518,00 - 526,00 522,00
UHF IV 28 526,00 - 534,00 530,00
UHF IV 29 534,00 - 542,00 538,00
UHF IV 30 542,00 - 550,00 546,00
UHF IV 31 550,00 - 558,00 554,00
UHF IV 32 558,00 - 566,00 562,00
UHF IV 33 566,00 - 574,00 570,00
UHF IV 34 574,00 - 582,00 578,00
UHF IV 35 582,00 - 590,00 586,00
UHF IV 36 590,00 - 598,00 594,00
UHF IV 37 598,00 - 606,00 602,00
UHF V 38 606,00 - 614,00 610,00
UHF V 39 614,00 - 622,00 618,00
UHF V 40 622,00 - 630,00 626,00
UHF V 41 630,00 - 638,00 634,00
UHF V 42 638,00 - 646,00 642,00
UHF V 43 646,00 - 654,00 650,00
UHF V 44 654,00 - 662,00 658,00
UHF V 45 662,00 - 670,00 666,00
UHF V 46 670,00 - 678,00 674,00
UHF V 47 678,00 - 686,00 682,00
UHF V 48 686,00 - 694,00 690,00
UHF V 49 694,00 - 702,00 698,00
UHF V 50 702,00 - 710,00 706,00
UHF V 51 710,00 - 718,00 714,00
UHF V 52 718,00 - 726,00 722,00
UHF V 53 726,00 - 734,00 730,00
UHF V 54 734,00 - 742,00 738,00
UHF V 55 742,00 - 750,00 746,00
UHF V 56 750,00 - 758,00 754,00
UHF V 57 758,00 - 766,00 762,00
UHF V 58 766,00 - 774,00 770,00
UHF V 59 774,00 - 782,00 778,00
UHF V 60 782,00 - 790,00 786,00
UHF V 61 790,00 - 798,00 794,00
UHF V 62 798,00 - 806,00 802,00
UHF V 63 806,00 - 814,00 810,00
UHF V 64 814,00 - 822,00 818,00
UHF V 65 822,00 - 830,00 826,00
UHF V 66 830,00 - 838,00 834,00
UHF V 67 838,00 - 846,00 842,00
UHF V 68 846,00 - 854,00 850,00
UHF V 69 954,00 - 862,00 858,00



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz