- Polskie Radio 1
- Polskie Radio 2
- Polskie Radio 3
- Polskie Radio 4
- Polskie Radio Kielce
- Polskie Radio PiK
- Polskie Radio Szczecin
- Polskie Radio 24
- Radio dla Ciebie
- Radio dla Zagranicy
- Radio Katowice
- Radio Rytm
NAZWA OBIEKTU | KANAŁ | CZĘSTOTLIWOŚĆ ( MHz ) | POZIOMA CHARAKTERYSTYKA PROMIENIOWANIA | MAKSYMALNA MOC PROMIENIOWANA ERP( kW ) |
---|---|---|---|---|
Katowice / Kosztowy | 10A | 209,936 | pozioma / dookólna | 10 |
Kielce / Targowa | 5D | 180,060 | pozioma / kierunkowa | 1,2 |
Szczecin / Kołowo | 12B | 225,650 | pozioma / kierunkowa | 10 |
Toruń / Moniuszki | 10A | 209,940 | pozioma / kierunkowa | 3 |
Warszawa / Hotel Marriott | 12D | pozioma / kierunkowa | 3,5 | |
Warszawa / EC Kawęczyn | 12D | pozioma / kierunkowa | 10 | |
Warszawa / PKiN | 7B | 190,640 | pozioma / dookolna | 6 |
RTCN - Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze RTON - Radiowo-Telewizyjny Ośrodek Nadawczy SLR - Stacja Linii Radiowych TON - Telewizyjny Ośrodek Nadawczy TSR - Telewizyjna Stacja Retransmisyjna | b. - budynek g. - góra k. - komin |
Dane zawarte w artykule pochodzą ze strony: DAB Plus Polskie Radio oraz radiopolska.pl
Aktualizacja danych z dnia: 19.03.2014
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz