Minimalne i maksymalne wartości sygnału w końcowych gniazdach abonenckich:
POZIOM SYGNAŁU | FM | VHF | UHF | SAT | QPSK | QAM | QOFDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (dBmV) | 40 (mono) 50 (stereo) | 57 | 57 | 47 | 45 | 49 | 45 |
Max (dBmV) | 70 | 80 | 80 | 77 | 70 | 85 | 82 |
POZIOM SYGNAŁU | FM | VHF | UHF | SAT | QPSK | QAM | QOFDM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (dBmV) | 40 (mono) 50 (stereo) | 57 | 57 | 47 | 45 | 49 | 45 |
Max (dBmV) | 70 | 80 | 80 | 77 | 70 | 85 | 82 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz